


产品分类
| 品牌 | 华丰干燥 | 应用领域 | 食品 |
|---|---|---|---|
| 干燥介质 | 空气 | 加热方式 | 传导式 |
| 型号 | DW—1.2—8 | DW—1.2—10 | DW—1.6—8 | DW—1.6—10 | DW—2—8 | DW—2—10 |
| 单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 辅料厚(mm) | 10—80 | |||||
| 使用温度(℃) | 50—120 | |||||
| 蒸汽压力(Mpa) | 0.2—0.5 | |||||
| 蒸汽耗量(kg/h) | 120—130 | 150—375 | 150—375 | 171—470 | 180—500 | 225—600 |
| 换热面积(m2) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 |
| 干燥时间(h) | 0.2—1.2 | 0.25—1.5 | 0.2—1.2 | 0.25—1.5 | 0.2—1.2 | 0.25—1.5 |
| 干燥强度(kg water/h) | 60—160 | 80—220 | 75—220 | 95—250 | 100—260 | 120—300 |
| 风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 风机总功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
| 设备总功率(kw) | 1.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
| 外形尺寸(mm) | 9.77×1.5×2.83 | 11.77×1.5×2.83 | 9.77×2.24×2.83 | 11.77×2.24×2.83 | 9.77×2.66×3.5 | 11.77×2.66×3.5 |
微信扫一扫