产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 华丰干燥 | 类型 | 卧式 |
---|---|---|---|
操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 其他 |
加热方式 | 介电式 | 工作类型 | 滚筒刮板 |
适用物料 | 多种可用 | 温度范围 | 高温式 |
干燥介质移动 | 错流 |
滚筒刮板烘干机-是一种内加热传导型转动干燥设备,湿物料在滚筒外获得以导热方式传递的热量,脱除水份,达到所以要求的湿含水含量,热量由筒内壁传到筒外壁,再穿过料膜,其热效率高,可连续操作,故广泛应用于液态物料或带状物料的干燥,对膏状和粘稠物料更适用。结构形式 可分为二种形式:单筒,双筒干燥机,另外也可按操作压力分常压和减压两种形式。
玉米淀粉烘干机的特点及应用:
1.操作弹性大,适应性广,能适应多种物料和不同产量的要求.
2.热效率高,其一般热效率约为80-90%之间.
3.干燥时间短:滚筒外壁上的被干燥物料有干燥开始时能形成的湿料膜一般为0.5-1.5mm,整个干燥周期仅为10-15s,特别适用于热敏性物料.
4.干燥速率大:由于料膜很薄,且传热传质方向*,料膜表面可保持30-70kg.H2O(m2.h)的汽化强度.
玉米淀粉烘干机广泛应用于:米粉、麦片、α淀粉、马铃薯全粉等食品的干燥成品成片状、粉状及颗粒状。
技术参数
规格 | 滚筒尺寸 | 有效加热面积m2 | 干燥能力 kg.H2O/m2.h | 蒸汽耗量kg/h | 电机功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
HG-600 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HG-700 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HG-800 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HG-1000 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HG-1200 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HG-1400 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HG-1600 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HG-1800 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HG-1800A | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
微信扫一扫