




产品分类
| 品牌 | 华丰干燥 | 应用领域 | 工业,塑胶,电子,食品,医药行业,颜料,食品加工 |
|---|---|---|---|
| 作用种类 | 振动式 | 适用物料 | 多种可用 |
| 型 号 | 单位 | ZLG3×0.3 | ZLG3×0.6 | ZLG4.5×0.6 | ZLG6×0.6 | ZLG7.5×0.6 | ZLG7.5×1.2 |
| 网板面积 | m2 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 9 |
| 水份蒸发量130℃ | kg/h | 30 | 60 | 85 | 115 | 125 | 200 |
| 蒸气压力 | MPa | 0.4-0.6 | |||||
| 激振力 | kgf | 500 | 800 | 800 | 1600 | 3200 | 5000 |
| 激振频率 | 次/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1000 |
| 总功率 | kw | 6 | 7.5 | 10 | 13 | 17.5 | 34.5 |
微信扫一扫