


产品分类
| 品牌 | 华丰干燥 | 应用领域 | 商用,乳品,工业,汽车,塑胶,电子,食品,日用品,食品保鲜,医药行业,颜料,食品加工,航空用脂,超市保鲜,其他 |
|---|---|---|---|
| 作用种类 | 振动式 | 适用物料 | 颗粒状 |
| 机型 | 流化床面积 | 进风温度 | 出风温度 | 蒸发水份能力 | 振动电机 | |
| 型号 | 功率kw | |||||
| ZLG3xO.30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | ZDS31-6 | O.8×2 |
| ZLG4.5x0.30 | 1.35 | 70~140 | 40~70 | 35~50 | ZDS31-6 | 0.8×2 |
| ZLG4.5x0.45 | 2.025 | 70~140 | 40~70 | 50~70 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| ZLG4.5x0 60 | 2.7 | 70~140 | 40~70 | 70~90 | ZDS32-6 | 1.1×2 |
| ZLG6x0.45 | 2.7 | 70~140 | 40~70 | 80~100 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| ZLG6xO.60 | 3.6 | 70~140 | 40~70 | 100~130 | ZDS41-6 | 1.5×2 |
| ZLG6xO.75 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 120~140 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG6xO.9 | 5.4 | 70~140 | 40~70 | 140~170 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG7.5x6.O | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 130~150 | ZDS42-6 | 2.2×2 |
| ZLG7.5xO.75 | 5.625 | 70~140 | 40~70 | 150~180 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| ZLG7.5xO.9 | 6.75 | 70~140 | 40~70 | 160~210 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
| ZLG7.5×1 2 | 9 | 70~140 | 40~70 | 200~260 | ZDS51-6 | 3.0×2 |
微信扫一扫