产品分类
Product Category品牌 | 华丰干燥 | 应用领域 | 食品 |
---|
技术规格:
型号 | DWC1.6-Ⅰ | DWC1.6-Ⅱ | DWC1.6-Ⅲ | DWC-2-Ⅰ | DWTC-2-Ⅱ | DWC-2-Ⅲ |
网带宽(m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 |
干燥段长Drying section length(m) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
铺料厚(mm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
使用温度(℃) | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ | 50-150℃ |
换热面积(m2) | 525 | 398 | 262.5 | 656 | 497 | 327.5 |
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 | 0.2-1.2 |
传动功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | O.75 | 0.75 | 0.75 |
外形尺寸(m) | 12×1.81 | 12×1.81 | 12×1.81 | 12×2.4 | 12×2.4 | 12×2.4 |
微信扫一扫