产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 华丰干燥 | 类型 | 卧式 |
---|---|---|---|
应用领域 | 制药,化工行业,食品 | 适用物料 | 多种可用 |
外形尺寸 | 2.75m | 功率 | 7.5kw |
卧式沸腾床干燥机--工作原理
散粒状固体物料由加料器加入流化床干燥器中。过滤后的洁净空气加热后由鼓风机适入流化床底部经分布板与固体物科接触,形成流态化达到气固两相的热质交换。物料干燥后由排料口排出,废气由流化床顶部排出,经旋风除尘器和布袋除尘器回收固体粉科后排出。
卧式沸腾床干燥机---概述
沸腾干燥,又称流化床,它是由空气过滤器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心通风机、操作台组成。由于干燥物料的性质不同,配套除尘设备时,可按需要而进行,可同时选择旋风分离器、布袋除尘器,也可选择其中的一种。一般来说,比重较大的物料只需选择旋风分离器;比重较轻的物料需配套布袋除尘器,并备有气力送料装置供选择。
沸腾床干燥机--它适用于散粒状物料的干燥。如:医药药品中的原料药,压片颗粒,中药冲剂,化工原料中的塑料树脂,柠檬酸和其它粉状,颗粒状物料的干燥除湿。食品,粮食加工,饲料干燥中的食品饮料冲剂,玉米胚芽,饲料等的干燥。
技术参数
规格型号 | XF0.25-1(原XF10) | XF0.25-2(原XF20) | XF0.25-3(原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床层面积 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kgH2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | 24-30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84-120 |
风机功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
进风温度(℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸长×宽×高(m) | 1×0.6 ×2.83 | 2×0.6 ×2.83 | 4×0.6 ×2.83 | 6×0.6 ×2.83 | 2×0.70 ×3.1 | 4×0.7 ×3.1 | 6×0.7 ×3.1 | 8×0.7 ×3.1 | 10×0.7 ×3.1 | 4×1 ×3.58 | 6×1 ×3.58 |
占地面积(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
规格型号 | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4(原XF30) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床层面积 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力(kgH2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-10 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
风机功率(kw) | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
进风温度(℃) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料温度(℃) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸长×宽×高(m) | 8×1 ×3.58 | 10×1 ×3.58 | 12×1 ×3.58 | 4×1.2 ×4.1 | 6×1.2 ×4.1 | 8×1.2 ×4.1 | 10×1.2 ×4.1 | 12×1.2 ×4.1 | 14×1.2 ×4.1 | 16×1.2 ×4.1 | 18×1.2 ×4.1 |
占地面积(m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
微信扫一扫