产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 华丰干燥 | 雾化型式 | 高速离心雾化 |
---|
蛋黄粉干燥机/喷雾烘干机--工作原理
空气经过滤和加热,进入干燥器顶部空气分配器,热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器,(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠,与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出,废气由风机排空。
蛋黄粉干燥机/喷雾烘干机--产品特点
1.干燥速度快,料液经雾化后比表面大大增加,在热风气流中,瞬间就可以蒸发95%-98%的水份,完成干燥的时间仅需十几秒到数十秒种,特别适用于热敏性物料的干燥。
2. 所得产品为球状颗粒,粒子均匀,流动性好,溶解性好,产品纯度高,质量好。
3.使用范围广,根据物料的特性,可以用热风干燥,也可以用冷风造粒,对物料的适应性强。
4.操作简单稳定,控制方便,容易实现自动化作业。
--技术参数
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 4645 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 6700 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3050 | 2250 |
名称 | LPG | |||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
入口温度 | 140-350自控 | |||||
出口温度 | 80-90 | |||||
水份Z大蒸发量Kg/h | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
离心喷雾头传动形式 | 压缩空气转动 | 机械传动 | ||||
转速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
喷雾盘直径(mm) | 50 | 120 | 120 | 120 | 150 | 180-340 |
热源 | 电 | 电 | 电+蒸汽、 燃油、煤气 | 电+蒸汽 | 电+蒸汽、 燃油、煤气 | 由用户 自行解决 |
电加热z大功率Kw | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | |
外形尺寸 长×宽×高(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.7×3.2×5.1 | 4.6×4.2×7 | 5.5×4.5×6 | 根据具体 情况确定 |
干粉回收率% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
微信扫一扫