品牌 | 华丰干燥 |
---|
参数/型号 | 每次干燥量(kg) | 风机功率(kw) | 耗用蒸汽(kg/h)... | 烘车(辆) | 烘盘(只) | 宽×深×高(mm) | 上下温差℃ |
GMP-o | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 |
GMP-l | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 |
GMP-ll | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 |
GMP-lll | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 2430×2200×2000 | ±2 |
GMP-lv | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 |
注:材料有碳钢、铝合金、不锈钢;物料***终含水量<1%.
微信扫一扫