

产品分类
| 品牌 | 华丰干燥 | 适用物料 | 有机类 |
|---|
| 规格参数 | QG-50 | QG-100 | QG-250 | QG-500 | QG-1500 | |
| 水分蒸发量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
| 空气过滤器 | 面积(m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
| 台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 更换时间(h) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | 200(滤袋) | |
| 加热器 | 面积(m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
| 耗用蒸汽(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
| 工作压力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
| 通风机 | 型号 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
| 台数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
| 加料器 | 输送量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
| 控制方式 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | 电磁调速电机 | |
| 功率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
| 旋风分离器 | 型号 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
| 效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| 数量 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 袋滤器 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 耗水量 | 3.6-20.0 | |||||
| 工作原理
|
本机特别适合含湿量比较大的,湿物料呈膏糊状,用其他气流干燥方法无法干燥的物料,例如:白碳黑、醋酸乙烯及氯乙烯的共聚物,醋酸纤维絮,催化剂、 C.M.C、 CT—1树脂、锻石膏、电解二氧化锰、蒽醌磺酸铵盐、氟石、硅藻土、硅胶催化剂、骨粉、高领土、过氯酸钾磺铵类药物、合成树脂、活性面筋、活性白土、化学滤饼、癸二酸、硫酸铜、硫酸铝、*、磷酸钙、磷酸酯化淀粉、染料、柠檬酸钙、煤泥、面围形的面包加料米糠、粘土、粘土水泥、尿素、膨润土、球形粘土、氢氧化铝、氢氧化钡、乳酸钙、食品、水洗高领土、三聚氰酸、石膏桨、石灰、生物制品、碳黑、碳酸钙浆、污泥渣、有机化学品硬脂酸铝、氧化铁、有机燃料、玉米蛋白饲料、阴湿泥浆、云母粉、药剂、颜料、重铬酸钾纸浆、酒糟渣等。
微信扫一扫