产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 华丰干燥 |
---|
单锥真空干燥机技术参数:
型号规格 | 容积(m3;) | 每批混合量(Kg) | 物料粒度(mesh) | 电机功率(Kw) |
QFN-1000 | 1.0 | 400-600 | 20-600 | 7.5 |
QFN-1500 | 1.5 | 600-900 | 20-600 | 11 |
QFN-2000 | 2 | 800-1200 | 20-600 | 15 |
QFN-3000 | 3 | 1200-1800 | 20-600 | 22 |
QFN-4000 | 4 | 1600-2400 | 20-600 | 30 |
微信扫一扫