产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 华丰干燥 | 类型 | 卧式 |
---|---|---|---|
操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 烟道气 |
加热方式 | 介电式 | 工作类型 | 滚筒刮板 |
葛根淀粉烘干设备--应用
适应的物料比较多,除基本型提及的物料外,还有:A.B.C.中间体、A.B.S树脂、A.S.C、白炭黑、苯吡唑酮、茶粕、草酸催化剂、促进剂m.d.m、触媒、沉淀炭粉、对乙酰氨基苯磺酰氨、对氨基水扬酸、哆耳玛托、对苯二酸、二乙苯胺、二氧化钛、活性碳、氟硅酸钠、氟石矿、副产硫铵、硅胶粉未、合成树脂、磷酸钙、聚丙烯树脂、金霉素、偏硅酸钠、糠氯酸咖啡渣、口服葡萄糖、硫化矿、磷矿粉、兰BB、P.V.C、熔融磷肥、四环素、三氧化铁、碳酸钙、钛铁矿、铜矿、土豆粒、尾煤、硬脂酸盐、玉米蛋白、葛根淀粉、药品、药剂、氧化铁、酒渣等。
葛根淀粉烘干设备--工作原理
是将湿物料干燥分为两步完成。原料先由二级干燥使用过的高温低湿的尾气和补充热气的混合气体进行一级正压干燥,使用后的高湿低温尾气排出机外,干燥后的半成品由新鲜的热空气进行二级负压干燥,干燥后的成品计量包装,从而完成良好的循环干燥过程。补充的热风可根据需要随意调节,因而机器适用性广。
--技术参数
型号 | HG | 5/5 | 5/10 | 5/15 | 9/10 | 9/15 | 9/20 | 9/25 | 9/30 | 10/30 | 15/25 | 15/30 | 15/35 | 15/40 | 15/52 | 20/40 | 20/52 |
加热面积 | m2 | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.4 | 11.8 | 14 | 16.5 | 18.8 | 24.5 | 25.1 | 32.7 |
直径 | mm | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
长度 | mm | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5200 | 4000 | 5200 |
长 | A mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4250 | 4750 | 5250 | 5250 | 5200 | 5750 | 6250 | 6750 | 7500 | 7000 | 7500 |
宽 | B mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2750 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4050 | 4050 |
高 | C mm | 2750 | 2950 | 3150 | 3250 | 4000 | 4750 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 |
主机重量 | T | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 22 | 22.4 | 28.7 |
总重量 | T | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 12 | 13.0 | 13.8 | 14.5 | 15.6 | 23.5 | 23.9 | 30.5 |
蒸汽耗量 | 0.4MPa/m3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 2 | 22 | 24 | 26 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 80 | 85 | 98 |
使用功率
| kw min | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
max | 7.5 | 7.5 | 9 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 36 | 36 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 | 80 |
微信扫一扫