


产品分类
| 品牌 | 华丰干燥 | 适用物料 | 食品类 |
|---|
技术参数
| 型号 | 主机内径(mm) | 风量(m³/h) | 蒸发水量(Kg/h) | z大装机容量 kw | z大高度(m) | 占地面积(m²) |
| XSG-2 | 200 | 350-500 | 12-17 | 10 | 4.0 | 15 |
| XSG-4 | 400 | 1150-2000 | 40-70 | 20 | 4.8 | 20 |
| XSG-6 | 600 | 2450-4500 | 80-150 | 40 | 5.8 | 28 |
| XSG-8 | 800 | 4450-7550 | 150-250 | 65 | 6.4 | 35 |
| XSG-10 | 1000 | 7000-12500 | 230-420 | 90 | 7.1 | 40 |
| XSG-12 | 1200 | 10000-18000 | 300-600 | 135 | 7.8 | 52 |
| XSG-16 | 1600 | 18000-30500 | 600-1000 | 270 | 8.5 | 80 |
注:1.水分蒸发量是以进风温度为180℃、出风温度为80℃时每小时蒸发的水份。
2.除以上型号外可为用户作特殊设计。
3.以上装机容量为标准配套,根据物料不同功率配套可明显减少。
处理物料及特点
| 物料名称 | 进风温度℃ | 初含湿量% | 终含湿量% | 实际干燥能力 kg/h |
| 硬脂酸锌 | 150 | 80 | 0.5 | 140-160 |
| 氢氧化铝 | 180 | 55 | 1.5 | 250-280 |
| 碳酸锌 | 150 | 80 | 1.0 | 130-170 |
| 杀虫单 | 120 | 30 | 1.0 | 80-110 |
| TMTD | 140 | 65 | 0.5 | 80-120 |
| DSD 酸 | 150 | 60 | 0.5 | 80-120 |
| 氧化铁红 | 200 | 60 | 0.5 | 300-350 |
| 二氧化锑 | 180 | 45 | 1.0 | 280-320 |
| 氧化亚铜 | 200 | 30 | 3.0 | 290-310 |
| 白炭黑 | 280 | 85 | 5.0 | 250-300 |
| 促进剂 | 150 | 60 | 0.5 | 80-110 |
| 油溶墨 | 150 | 45 | 2.0 | 350-380 |
| 代森锰锌 | 120 | 30 | 1.0 | 120-150 |
| 酞青兰 | 150 | 55 | 1.0 | 160-180 |
| 柠檬酸钙 | 140 | 40 | 1.0 | 300-350 |
| 超细碳酸钙 | 160 | 70 | 1.5 | 430-470 |
| 泥浆处理 | 200 | 75 | 5.0 | 290-310 |
| 二氯异氰尿酸钠 | 180 | 25 | 0.2-2 | 80-120 |
| 三氯异氰尿酸钠 | 150 | 30 | 1.0 | 90-150 |
微信扫一扫