产品分类
Product Category相关文章
品牌 | 华丰干燥 | 类型 | 卧式 |
---|---|---|---|
操作方式 | 连续式 | 干燥介质 | 烟道气 |
加热方式 | 传导式 | 工作类型 | 滚筒刮板 |
双滚筒刮板干燥机--工作原理
滚筒干燥机是一种内加热传导型转动干燥设备,湿物料在滚筒外获得以导热方式传递的热量,脱除水份,达到所以要求的湿含水含量,热量由筒内壁传到筒外壁,再穿过料膜,其热效率高,可连续操作,故广泛应用于液态物料或带状物料的干燥,对膏状和粘稠物料更适用。结构形式可分为二种形式:单筒,双筒干燥机,另外也可按操作压力分常压和减压两种形式。
双滚筒刮板干燥机--特点及应用:
1.操作弹性大,适应性广,能适应多种物料和不同产量的要求.
2.热效率高,其一般热效率约为80-90%之间.
3.干燥时间短:滚筒外壁上的被干燥物料有干燥开始时能形成的湿料膜一般为0.5-1.5mm,整个干燥周期仅为10-15s,特别适用于热敏性物料.
4.干燥速率大:由于料膜很薄,且传热传质方向*,料膜表面可保持30-70kg.H2O(m2.h)的汽化强度.
广泛应用于:米粉、麦片、α淀粉、马铃薯全粉等食品的干燥成品成片状、粉状及颗粒状。
--技术参数
型号 | HG | 5/5 | 5/10 | 5/15 | 9/10 | 9/15 | 9/20 | 9/25 | 9/30 | 10/30 | 15/25 | 15/30 | 15/35 | 15/40 | 15/52 | 20/40 | 20/52 |
加热面积 | m2 | 0.75 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | 9.4 | 11.8 | 14 | 16.5 | 18.8 | 24.5 | 25.1 | 32.7 |
直径 | mm | 500 | 500 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
长度 | mm | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5200 | 4000 | 5200 |
长 | A mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 4250 | 4750 | 5250 | 5250 | 5200 | 5750 | 6250 | 6750 | 7500 | 7000 | 7500 |
宽 | B mm | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2750 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 4050 | 4050 |
高 | C mm | 2750 | 2950 | 3150 | 3250 | 4000 | 4750 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7500 | 7500 | 7500 | 8000 |
主机重量 | T | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 14.2 | 22 | 22.4 | 28.7 |
总重量 | T | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 5.6 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 12 | 13.0 | 13.8 | 14.5 | 15.6 | 23.5 | 23.9 | 30.5 |
蒸汽耗量 | 0.4MPa/m3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 2 | 22 | 24 | 26 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 80 | 85 | 98 |
使用功率
| kw min | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
max | 7.5 | 7.5 | 9 | 11 | 18.5 | 18.5 | 30 | 36 | 36 | 45 | 55 | 60 | 60 | 60 | 75 | 80 |
微信扫一扫